Intel présenterait sa gamme le 7 octobre, en vue d’une commercialisation fixée non plus au 17 octobre, mais plutôt au 24.
Entre annulation de l’évènement phare de la rentrée, l’Intel Innovation, et l’externalisation complète de la production des processeurs Arrow Lake-S en raison de l’abandon du nœud 20A, nous étions assez inquiets de la situation des processeurs desktop ; processeurs pourtant censés mettre fin au trop long règne des Raptor Lake et déployer le socket LGA-1851 auprès du grand public. Bonne nouvelle, nous avons, peut-être, enfin une date de commercialisation.
Un report d’une semaine pour Arrow Lake
Officiellement, Intel n’a dévoilé aucun calendrier pour Arrow Lake-S. La seule indication laissée par l’entreprise apparaît sur une diapositive de présentation ; elle mentionne une sortie au cours du quatrième trimestre 2024. Jusqu’à preuve du contraire, cette échéance débute le mois prochain.
Selon les informations partagées par HKEPC, les processeurs Arrow Lake-S débarqueront dans les boutiques le 24 octobre. Le message publié sur le réseau social X fait état d’un report d’une semaine. Seulement tel que rapporté ci-dessus, le 17 octobre n’était qu’une date officieuse.
⚠️Latest news: ⚠️
The Intel Arrow Lake-S processor release has been delayed by one week to October 24th.
— HKEPC (@hkepcmedia) September 10, 2024
D’après plusieurs confrères, cette date du 24 octobre a été corroborée par de nombreux fabricants de cartes mères. Elle ne sort donc pas de nulle part et semble plutôt fiable.
En outre, notez qu’Intel présenterait formellement sa gamme K/KF en amont, en l’occurrence le 10 octobre.
D’abord les processeurs K, puis le reste du contingent début 2025
Sur la base de précédentes fuites, la première fournée d’Arrow Lake-S comprendra cinq références : les Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K / KF et Core Ultra 5 245K / KF.
Processeur | Configuration CPU | Fréquence Boost P-core | Fréquence Boost E-core | PBP |
Core Ultra 9 285K | 24C/24T (8P+16E) | 5,7 GHz | 4,6 GHz | 125W |
Core Ultra 7 265K(F) | 20C/20T (8P+12E) | 5,5 GHz | 4,6 GHz | 125W |
Core Ultra 5 245K(F) | 14C/14T (6P+8E) | 5,0 GHz | 4,6 GHz | 125W |
À terme, certainement à l’occasion du CES 2025, des puces de séries non-K et T devraient voir le jour et composer l’offre ci-dessous. Gardez à l’esprit qu’il vous faudra une carte mère de série 800 pour exploiter cette génération de Core dotés de P-Cores Lion Cove et d’E-Cores Skymont.
Processeur | Configuration CPU | Fréquence de base (P/E Core) | Fréquence Boost (P/E Core) | Fréquence Boost All Core (P/E Core) | PBP |
Core Ultra 9 285K | 24/24 (8+16) | 3,7 / 3,2 GHz | 5,7 / 4,6 GHz | 5,4 / 4,6 GHz | 125W |
Core Ultra 9 285 | 24/24 (8+16) | 2,5 / 1,9 GHz | 5,6 / 4,6 GHz | 4,6 / 4,6 GHz | 65W |
Core Ultra 9 285T | 24/24 (8+16) | 1,4 / 1,2 GHz | 5,4 / 4,6 GHz | 4,7 / 4,5 GHz | 35W |
Core Ultra 7 265K | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 125W |
Core Ultra 7 265KF | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 65W |
Core Ultra 7 265 | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 GHz | 5,3 / 4,6 GHz | 5,1 / 4,6 GHz | 65W |
Core Ultra 7 265F | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 GHz | 5,3 / 4,6 GHz | 5,1 / 4,6 GHz | 35W |
Core Ultra 7 265T | 20/20 (8+12) | 1,5 / 1,2 GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 4,6 / 4,5 GHz | 65W |
Core Ultra 5 245K | 14/14 (6+8) | 4,2 / 3,6 GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 5,0 / 4,6 GHz | 125W |
Core Ultra 5 245KF | 14/14 (6+8) | 4,2 / 3,6 GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 5,0 / 4,6 GHz | 65W |
Core Ultra 5 245 | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2,9 GHz | 5,1 / 4,5 GHz | 4,9 / 4,5 GHz | 65W |
Core Ultra 5 235 | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2,9 GHz | 5,0 / 4,4 GHz | 4,8 / 4,4 GHz | 65W |
Core Ultra 5 225 | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2,7 GHz | 4,9 / 4,4 GHz | 4,7 / 4,4 GHz | 65W |
Core Ultra 5 225F | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2,7 GHz | 4,9 / 4,4 GHz | 4,7 / 4,4 GHz | 65W |
Core Ultra 3 205 | 8/8 (4+4) | 3,9 / 3,3 GHz | 4,8 / 4,2 GHz | 4,7 / 4,2 GHz | 65W |
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.
Source :
HKEPC