Orange a déployé de nouvelles chaînes gratuites, ainsi qu’une nouvelle numérotation pour ces dernières. On fait le point.
Les utilisateurs de la TV d’Orange vont devoir revoir quelques-unes de leurs habitudes à la suite de la nouvelle numérotation mise en place par l’opérateur. En plus d’avoir rendu gratuit son service pour les abonnés mobiles Sosh, Orange en profite également pour proposer de nouvelles chaînes et ramener un bouquet sportif apprécié des abonnés.
Ajout de nouvelles chaînes et retour d’Eurosport
Bonne nouvelle pour les amateurs de sports, les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 font leur grand retour sur la TV d’Orange (canaux 54 ou 202, et 203). Pas besoin de mettre la main au portefeuille dans l’immédiat puisque Eurosport 1 est accessible gratuitement jusqu’au 8 avril. Un timing qui ne laisse rien au hasard dans la mesure où les Jeux olympiques d’hiver commencent aujourd’hui, vendredi 6 février, et se terminent le 22 février.
Le bouquet gratuit s’étoffe également avec l’arrivée de Travelxp sur le canal 119 et de Le Media TV sur le canal 235. Pour les amateurs de football, l’opérateur lance aussi un canal UHD dédié à Ligue 1+. Enfin, pour les cinéphiles, notez un simple changement de nom : le service Filmo by Sooner devient officiellement Sooner sur le canal 73.
À lire : Orange change le décodeur de son offre Livebox Fibre
Une nouvelle numérotation pour la TV d’Orange
Le nouveau plan de service d’Orange s’accompagne d’un chamboulement dans la numérotation des différentes chaînes. Ces changements qui permettent de faire de la place pour les nouvelles. Voici la liste complète :
| Chaîne | Ancienne numérotation | Nouvelle numérotation |
|---|---|---|
| Jeux vidéo | 32 | 31 |
| Evénement (Eurosport 1) | – | 32 |
| Eurosport 1 | – | 54 |
| OCS | 54 | 55 |
| Ciné+ Frisson | 55 | 56 |
| Ciné+ Emotion | 56 | 57 |
| Ciné+ Family | 57 | 58 |
| Ciné+ Festival | 58 | 59 |
| Ciné+ Classic | 59 | 60 |
| Ciné+ OCS à la demande | 60 | 61 |
| Travelxp | – | 119 |
| Ligue 1+ UHD | – | 200 |
| Eurosport 1 | – | 202 |
| Eurosport 2 | – | 203 |
| Eurosport 360 1 | – | 204 |
| Eurosport 360 2 | – | 205 |
| Eurosport 360 3 | – | 206 |
| Eurosport 360 4 | – | 207 |
| Eurosport 360 5 | – | 208 |
| Eurosport 360 6 | – | 209 |
| Eurosport 360 7 | – | 210 |
| Eurosport 360 8 | – | 211 |
| DAZN | 202 | 212 |
| Astrocenter | 210 | 214 |
| Lucky Jack | 211 | 215 |
| Fashion TV Paris | 213 | 217 |
| Luxe TV | 215 | 218 |
| Men’s UP | 216 | 219 |
| Sqool TV | 217 | 220 |
| Demain TV | 219 | 221 |
| KTO | 220 | 222 |
| Souvenirs from earth | 221 | 223 |
| France 24 (français) | 225 | 229 |
| CNEWS Prime | 226 | 230 |
| BFM2 | 227 | 231 |
| BFM Business | 228 | 232 |
| Euronews Français | 229 | 233 |
| BSmart 4 change | 230 | 234 |
| Le Média TV | – | 235 |
| Europe 1 TV | 218 | 236 |
| La chaîne météo | 231 | 238 |
| France 24 (anglais) | 232 | 239 |
| Skynews | 233 | 240 |
| CNN International | 234 | 241 |
| CNBC | 235 | 242 |
| Bloomberg Europe | 236 | 243 |
| BBC News | 237 | 244 |
| Al Jazeera (anglais) | 238 | 245 |
| Africa 24 | 239 | 246 |
| France 24 | 240 | 247 |
| Al Jazeera Arabic | 241 | 248 |
| Medi 1 TV | 242 | 249 |
| i24 News | 243 | 250 |
| NHK World Japan | 244 | 251 |
| Deutsche Welle (anglais) | 245 | 252 |
| TRT World | 246 | 253 |
| France 24 (espagnol) | 247 | 254 |
| Ashraq News | 248 | 255 |
👉🏻 Suivez l’actualité tech en temps réel : ajoutez 01net à vos sources sur Google, et abonnez-vous à notre canal WhatsApp.
Par : Opera
Source :
Alloforfait